【協和】フラコラ プラセンタつぶ 90粒 30日分
プラセンタとは、お腹にいる赤ちゃん(胎児)とお母さんの身体とつなぐ「胎盤」のこと。健康や美容パワーに優れていることから、サプリメントや美容ケアの原料として多く用いられています。吸収性が高い低分子のプラセンタ成分を3粒に11300mgも高配合。プラセンタの美容・健康パワーをしっかり届けます。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。天然物由来のため、色調等に若干のバラツキがある場合もありますが、品質には問題ありません。体質や体調によりまれに体に合わない場合(だるさ、かゆみ、発疹、胃部不快感など)がありますが、その場合はご使用を中止してください。通院・入院中の方や妊娠・授乳中の方は、ご使用になる前に医師にご相談ください。食品アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
販売会社 協和株式会社
電話番号 03-5326-8010
広告文責 株式会社エナジー
電話番号 0242-85-7380
商品区分 健康食品・美容
商品名 | 【協和】フラコラ プラセンタつぶ 90粒 30日分 |
商品説明 | プラセンタとは、お腹にいる赤ちゃん(胎児)とお母さんの身体とつなぐ「胎盤」のこと。健康や美容パワーに優れていることから、サプリメントや美容ケアの原料として多く用いられています。吸収性が高い低分子のプラセンタ成分を3粒に11300mgも高配合。プラセンタの美容・健康パワーをしっかり届けます。 |
召し上がり方 | 1日3粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 |
原材料 | プラセンタエキス濃縮粉末(豚由来)、中鎖脂肪酸油、米油、オリーブ油、ココナッツ油、ビタミンE含有植物油、ヒハツエキス末/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、香料(乳成分を含む)、植物レシチン、β-カロテン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB12 |
栄養成分 | 3粒(1.41g)当たり エネルギー・・・7.8kcaL たんぱく質・・・0.64g 脂質・・・0.50g 炭水化物・・・0.18g 食塩相当量・・・0.001-0.3g ビタミンB1・・・1.2mg ビタミンB2・・・1.4mg ビタミンB6・・・1.3mg ビタミンB12・・・2.4μg ビタミンE・・・6.3mg プラセンタエキス濃縮粉末・・・380mg(プラセンタ原料換算 11300mg) β-カロテン・・・3mg 【アレルギー物質】 豚、ゼラチン、乳 |
注意事項 | お早めにお召し上がりください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。天然物由来のため、色調等に若干のバラツキがある場合もありますが、品質には問題ありません。体質や体調によりまれに体に合わない場合(だるさ、かゆみ、発疹、胃部不快感など)がありますが、その場合はご使用を中止してください。通院・入院中の方や妊娠・授乳中の方は、ご使用になる前に医師にご相談ください。食品アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
販売会社 | 協和株式会社 電話番号 03-5326-8010 |
広告文責 | 株式会社エナジー 電話番号 0242-85-7380 |
商品区分 | 健康食品・美容 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)