基本情報
本体価格(税込) | 262.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 277.9万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 14.9万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2014(H26) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 160 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 当社の展示車輌は『展示前と御成約後』に『各展示車輌専属の経験が豊富なメカニック』により敷地内に隣接している『陸運支局認証の自社工場』にて整備&検査&確認を実施しております!『展示前点検』の際には『コンピューター自己診断機』(目視では確認不可能なセンサーやCPUの確認)を使用した点検、更に『油脂類や消耗品等の交換』を行い、御成約後にも各法令点検を実施! |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:5,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 余計な費用が一切不要『無料&最長5年間走行無制限保証』★保証項目に対し万が一トラブルが有った際には『★修理回数の制限★修理金額の上限★走行距離の制限』一切、御座いません!しかも『無料ロードサービス』も付いております★『365日&24時間対応可能なサポートデスク設置!!』外出先やお近くの『ディーラー整備工場や認証整備工場』にて保証修理が可能です。提携工場も全国に展開中!(一部条件有り) 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)