基本情報
本体価格(税込) | 249.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 12.3万km | ミッション | フロア5AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2014(H26) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 橙 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 931 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 4000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年8月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備別 費用:88,000円 当店で請負います。費用は本体価格とは別に必要となります。 国家資格を持った専任スタッフがご成約後に整備いたします。専門店ならではの豊富な知識と経験で、細かなところまで丁寧に分解整備を行っておりますので古い車でも安心です! |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:10,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 当店にて分解整備させていただきましたお車には、6ヶ月または10000kmの保証を無料でお付けしております。※保証内容につきましては、スタッフまでお問い合わせください。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)