◆商品名:亜鉛銅
栄養機能食品(亜鉛・銅)
1粒(0.25g)あたり:グルコン酸亜鉛/100mg(亜鉛として12.8mg) グルコン酸銅/5mg(銅として0.7mg)
◆名称:グルコン酸亜鉛・銅含有加工食品
◆原材料名:マルチトール/グルコン酸亜鉛、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、グルコン酸銅、微粒二酸化ケイ素
◆内容量:22.5g(250mg×90粒)
◆保存方法:直射日光、高温多湿を避けて冷暗所に保存してください。
◆栄養成分表示 1粒(0.25g)あたり:エネルギー/0.74kcal たんぱく質/0g 脂質/0g 炭水化物/0.1g 食塩相当量/0g グルコン酸亜鉛/100mg(亜鉛として12.8mg) グルコン酸銅/5mg(銅として0.7mg)
◆お召し上がり方:栄養補助食品として1日あたり2粒を目安にお召し上がり下さい。かまずに水やぬるま湯などでお飲み下さい。
※この商品は定形外郵便でお届けしますので、配達日時の指定はできません。発送は国内のみです。
他商品との同梱発送は出来ません。
※同梱注文をされた場合は宅配便での発送となります。
(お買上げ金額5,250円未満の場合は送料590円九州・北海道750円沖縄2200円が掛かります)
簡易包装(封筒等)での発送、ポストへの投函となります。
その為、外箱が潰れてしまう場合がございます。
ご了承の上、ご注文下さい。
商品名 | 亜鉛銅 |
---|---|
名称 | グルコン酸亜鉛・銅含有加工食品 |
原材料名 | マルチトール/グルコン酸亜鉛、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、グルコン酸銅、微粒二酸化ケイ素 |
内容量 | 22.5g(250mg×90粒) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて冷暗所に保存してください。 |
栄養成分表示 1粒(0.25g)あたり |
エネルギー/0.74kcal たんぱく質/0g 脂質/0g 炭水化物/0.1g 食塩相当量/0g グルコン酸亜鉛/100mg(亜鉛として12.8mg) グルコン酸銅/5mg(銅として0.7mg) |
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日あたり2粒を目安にお召し上がり下さい。かまずに水やぬるま湯などでお飲み下さい。 |
ご注意 | 栄養補助食品として1日あたり1粒を目安にお召し上がり下さい。かまずに水やぬるま湯などでお飲み下さい。 ◆亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 ◆銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 ●1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合?亜鉛145%・銅77.7% ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官により個別審査を受けたものではありません。 |
販売元 | ナチュラルレインボー株式会社 |
広告文責 | 株式会社シーディ 048-924-3981 |
区分 | 健康食品 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)