基本情報
本体価格(税込) | 358.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.5万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠白 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 345 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年5月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:2年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証付き:2年間保証(走行距離無制限)+1年間の延長保証(有料) 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)