熱収縮チューブ スミチューブA同等 電子工作の源系・信号系電線絶縁の必需品!φ0.6〜φ150mm(円の内径直径)
スミチューブAとほぼ同等品ですので、代替品・コスト削減資材としてお使いいただけます。
<< 物理的仕様 >>
収縮前内径φ(mm):6.5±0.2
収縮前壁厚(mm) :0.30±0.08
収縮後内径φ(mm):<=3.00
収縮後壁厚(mm) :0.56±0.10
色 :透明 薄い白
収縮比 :2:1
収縮温度:84℃〜120℃ ライター・半田のこて部分等で収縮
定格温度:-55℃〜125℃
備考 :ハロゲンフリー・環境保護・難燃性熱収縮チューブ
<< 詳しい仕様 >>
中国メーカー woer.com 社製
RSFR-(2X)125H(CB)
http://www.woer.com/heat/joint/Copy/Copy1/84.html
<< 注意点 >>
1,部品選定に迷ったら、必ず対象の外周を測定します。糸などで対象物を巻き、糸の長さを測定します (四角い部材等)
2,円周の公式 「2πr=円周」を計算し、「rは半径の二倍=直径」にて選定願います
梱包 :1袋1m
直径 φ | 収縮前肉厚 実地の平均値(mm) |
<黒>長さ1m | <黒>長さ10m | <黒>1巻 | <透明>長さ1m | <透明>長さ10m |
<透明>1巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ0.6mm | 0.14mm | suc-150 | suc-151 | suc-152 | suc-350 | suc-351 | suc-352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ1mm | 0.19mm | suc-000 | suc-001 | suc-002 | suc-200 | suc-201 | suc-202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ2mm | 0.20mm | suc-003 | suc-004 | suc-005 | suc-203 | suc-204 | suc-205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ3mm | 0.20mm | suc-006 | suc-007 | suc-008 | suc-206 | suc-207 | suc-208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ4mm | 0.23mm | suc-009 | suc-010 | suc-011 | suc-209 | suc-210 | suc-211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ5mm | 0.25mm | suc-012 | suc-013 | suc-014 | suc-212 | suc-213 | suc-214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ6mm | 0.28mm | suc-015 | suc-016 | suc-017 | suc-215 | suc-216 | suc-217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ7mm | 0.28mm | suc-018 | suc-019 | suc-020 | suc-218 | suc-219 | suc-220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ8mm | 0.29mm | suc-021 | suc-022 | suc-023 | suc-221 | suc-222 | suc-223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ9mm | 0.31mm | suc-024 | suc-025 | suc-026 | suc-224 | suc-225 | suc-226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ10mm | 0.33mm | suc-027 | suc-028 | suc-029 | suc-227 | suc-228 | suc-229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ11mm | 0.34mm | suc-030 | suc-031 | suc-032 | suc-230 | suc-231 | suc-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ12mm | 0.36mm | suc-033 | suc-034 | suc-035gt; | suc-233 | suc-234 | suc-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ13mm | 0.36mm | suc-036 | suc-037 | suc-038 | suc-236 | suc-237 | suc-238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ14mm | 0.38mm | suc-039 | suc-040 | suc-041 | suc-239 | suc-240 | suc-241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ15mm | 0.38mm | suc-042 | suc-043 | suc-044 | suc-242 | suc-243 | suc-244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ16mm | 0.40mm | suc-045 | suc-046 | suc-047 | suc-245 | suc-246 | suc-247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ17mm | 0.41mm | suc-048 | suc-049 | suc-050 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ18mm | 0.41mm | suc-051 | suc-052 | suc-053 | suc-251 | suc-252 | suc-253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ20mm | 0.42mm | suc-057 | suc-058 | suc-059 | suc-257 | suc-258 | suc-259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ25mm | 0.47mm | suc-072 | suc-073 | suc-074 | suc-272 | suc-273 | suc-274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ30mm | 0.50mm | suc-087 | suc-088 | suc-089 | suc-287 | suc-288 | suc-289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ35mm | 0.50mm | suc-102 | suc-103 | suc-104 | suc-302 | suc-303 | suc-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ40mm | 0.50mm | suc-117 | suc-118 | suc-119 | suc-317 | suc-318 | suc-319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ45mm | 0.50mm | suc-120 | suc-121 | suc-122 | suc-320 | suc-321 | suc-322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ50mm | 0.50mm | suc-123 | suc-124 | suc-125 | suc-323 | suc-324 | suc-325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ60mm | 0.50mm | suc-126 | suc-127 | suc-128 | suc-326 | suc-327 | suc-328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ70mm | 0.50mm | suc-129 | suc-130 | suc-131 | suc-329 | suc-330 | suc-331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ80mm | 0.60mm | suc-132 | suc-133 | suc-134 | suc-332 | suc-333 | suc-334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ90mm | 0.60mm | suc-135 | suc-136 | suc-137 | suc-335 | suc-336 | suc-337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ100mm | 0.60mm | suc-138 | suc-139 | suc-140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ120mm | 0.65mm | suc-141 | suc-142 | suc-143 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ150mm | 0.70mm | suc-144 | suc-145 | suc-146 | - | - | - 二重防水熱収縮チューブ
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)